đ Emplacement idĂ©al : SituĂ© Ă Relais Sica, Ă deux pas du rond-point Boganda, cet appartement vous offre confort et praticitĂ© au cĆur de Bangui.
âš Description :
1 chambre spacieuse
Cuisine fonctionnelle
Salle de douche moderne
Climatisation installée
Groupe électrogÚne pour un confort garanti
đ Environnement calme et sĂ©curisĂ© â idĂ©al pour un(e) cĂ©libataire ou un jeune couple.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠|
||||
4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠|
11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠|
18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠|
25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠|
8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠|
15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠|
22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠|
29 55 ⏠| 30 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠|
||
6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠|
13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠|
20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠|
27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠|
|||||
3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠|
10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠|
17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠|
24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠|
8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠|
15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠|
22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠|
29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠|
|||
5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠|
12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠|
19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠|
26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠|
||||||
2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠|
9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠|
16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠|
23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠|
||||||
2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠|
9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠|
16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠|
23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠|
30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠|
||
6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠|
13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠|
20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠|
27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠|
||||
4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠|
11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠|
18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠|
25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠| 6 55 ⏠| 7 55 ⏠|
8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠| 13 55 ⏠| 14 55 ⏠|
15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠| 20 55 ⏠| 21 55 ⏠|
22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠| 27 55 ⏠| 28 55 ⏠|
29 55 ⏠| 30 55 ⏠|
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 55 ⏠| 2 55 ⏠| 3 55 ⏠| 4 55 ⏠| 5 55 ⏠|
||
6 55 ⏠| 7 55 ⏠| 8 55 ⏠| 9 55 ⏠| 10 55 ⏠| 11 55 ⏠| 12 55 ⏠|
13 55 ⏠| 14 55 ⏠| 15 55 ⏠| 16 55 ⏠| 17 55 ⏠| 18 55 ⏠| 19 55 ⏠|
20 55 ⏠| 21 55 ⏠| 22 55 ⏠| 23 55 ⏠| 24 55 ⏠| 25 55 ⏠| 26 55 ⏠|
27 55 ⏠| 28 55 ⏠| 29 55 ⏠| 30 55 ⏠| 31 55 ⏠|